Specifications | ||||||
Fixed Carbon | Sulfure | A sh | V olatile matter | Moisture | P | Size |
max | max | max | max | max | mm | |
80 | 1.5 | 15 | 1.5 | 5 | 6 | 20-60,10-40 |
85 | 1 | 12 | 1.5 | 5 | 5 | 20-60,10-40 |
90 | 0.7 | 10 | 1.5 | 5 | 5 | 20-60,10-40 |
بسته بندی :
بسته بندی استاندارد این محصول بویژه در حالت پودری و غیر کلوخه ای می بایست در در جامـبوهای 1 تنی می باشد . (شکل زیر)