High Carbon Ferro Manganese
| Mn | 70-75% | 75-80% |
|---|---|---|
| Si | 1.5% | 1.5% |
| C | 6-8% | 6-8% |
| S | 0.03% Max | 0.03% Max |
| P | 0.02% Max | 0.02% Max |
| SIZE | 10-60mm 20-150mm |
10-60mm 20-150mm |
Medium Carbon Ferro Manganese
| Mn | 78% Min |
|---|---|
| Si | 1% Max |
| C | 1.5% Max |
| S | 0.02% Max |
| P | 0.15% Max |
| SIZE | 10-60mm |
Low Carbon Ferro Manganese
| Mn | 78% Min |
|---|---|
| Si | 1% Max |
| C | 0.2% Max |
| S | 0.02% Max |
| P | 0.15% Max |
| SIZE | 10-60mm |